Agents
Agents Reference
Complete reference for all 36 OrchestKit agents.
Agents Reference
OrchestKit includes 36 specialized agents — AI personas with curated tools, skills, and behavioral directives.
| Agent | Model | Description |
|---|---|---|
| Accessibility Specialist | sonnet | Accessibility expert: WCAG 2.2 audits, screen reader compat, keyboard navigation, ARIA patterns, automated a11y testing |
| Ai Safety Auditor | opus | AI safety and security auditor for LLM systems. Red teaming, prompt injection, jailbreak testing, guardrail validation, and OWASP LLM compliance |
| Backend System Architect | inherit | Backend architect: REST/GraphQL APIs, database schemas, microservice boundaries, distributed systems, clean architecture |
| Ci Cd Engineer | inherit | CI/CD specialist: GitHub Actions, GitLab CI pipelines, deployment automation, build optimization, caching, security scanning |
| Code Quality Reviewer | inherit | Code quality reviewer: bug detection, security vulnerabilities, performance issues, linting, type checking, test coverage |
| Component Curator | inherit | Component library curator: audits project component usage, searches 21st.dev registry for alternatives, tracks component freshness, and recommends upgrades for design consistency |
| Data Pipeline Engineer | haiku | Data pipeline specialist: embeddings, chunking strategies, vector indexes, data transformation for AI consumption |
| Database Engineer | sonnet | PostgreSQL specialist: schema design, migrations, query optimization, pgvector/full-text search, Alembic migrations |
| Debug Investigator | sonnet | Debug specialist: systematic root cause analysis, execution path tracing, log and stack trace analysis |
| Demo Producer | sonnet | Universal demo video producer that creates polished marketing videos for any content - skills, agents, plugins, tutorials, CLI tools, or code walkthroughs. Uses VHS terminal recording and Remotion composition |
| Deployment Manager | haiku | Deployment specialist: production releases, rollback procedures, feature flags, blue-green/zero-downtime deployments |
| Design Context Extractor | inherit | Design context extraction: analyzes screenshots, URLs, or live apps to extract color palettes, typography, spacing, and component patterns as structured design tokens |
| Design System Architect | inherit | Design system architect: token hierarchies, theming strategies, component library design, Figma-to-code pipelines, and design governance |
| Emulate Engineer | inherit | Stateful API emulation with Vercel emulate. Seeds GitHub/Vercel/Google/Slack/Apple/Entra/AWS/MongoDB API environments, configures webhooks and port isolation |
| Eval Runner | haiku | LLM evaluation specialist who runs structured eval datasets, computes quality metrics using DeepEval/RAGAS, tracks regression across model versions, and reports to Langfuse for tracing and scoring |
| Event Driven Architect | opus | Event-driven architecture specialist who designs event sourcing systems, message queue topologies, and CQRS patterns. Focuses on Kafka, RabbitMQ, Redis Streams, FastStream, outbox pattern, and distributed transaction patterns |
| Expect Agent | sonnet | Browser test execution: runs diff-aware test plans via agent-browser with ARIA selectors, status protocol, and 6-category failure classification |
| Frontend Performance Engineer | sonnet | Performance engineer who optimizes Core Web Vitals, analyzes bundles, profiles render performance, and sets up RUM |
| Frontend Ui Developer | inherit | Frontend developer: React 19/TypeScript components, optimistic updates, Zod-validated APIs, design system tokens, animation/motion, modern 2026 patterns |
| Genui Architect | inherit | Generative UI and json-render catalog specialist. Designs Zod-typed catalogs, selects shadcn components, constrains props for AI safety |
| Git Operations Engineer | haiku | Git operations: branch management, rebases, merges, stacked PRs, recovery operations, clean commit history |
| Infrastructure Architect | inherit | Infrastructure as Code specialist who designs Terraform modules, Kubernetes manifests, and cloud architecture. Focuses on AWS/GCP/Azure patterns, networking, security groups, and cost optimization |
| Llm Integrator | sonnet | LLM integration: OpenAI/Anthropic/Ollama APIs, prompt templates, function calling, streaming, token cost optimization |
| Market Intelligence | haiku | Market research: competitive landscapes, market trends, TAM/SAM/SOM sizing, threat/opportunity analysis |
| Monitoring Engineer | haiku | Observability and monitoring specialist. Prometheus metrics, Grafana dashboards, alerting rules, distributed tracing, log aggregation, and SLOs/SLIs |
| Multimodal Specialist | sonnet | Vision, audio, video generation, and multimodal processing specialist who integrates Claude Opus 4.6, GPT-5, Gemini 2.5/3, Grok 4, Kling 3.0, Sora 2, Veo 3.1, and Runway Gen-4.5 for image analysis, transcription, AI video generation, multimodal RAG |
| Product Strategist | inherit | Product strategist: value proposition validation, feature-business alignment, build/buy/partner decisions, go/no-go |
| Python Performance Engineer | inherit | Python performance: profiling, memory optimization, async performance, database query optimization, caching, load testing |
| Release Engineer | haiku | Release and versioning specialist who manages GitHub releases, milestones, changelogs, and semantic versioning. Handles release automation and project tracking |
| Security Auditor | opus | Security auditor: vulnerability scanning, dependency audits, OWASP Top 10 compliance, secrets detection, remediation |
| Security Layer Auditor | opus | Security layer auditor who verifies defense-in-depth implementation across 8 security layers, from edge to storage, ensuring comprehensive protection |
| System Design Reviewer | opus | System design reviewer who evaluates implementation plans against scale, data, security, UX, and coherence criteria before code is written |
| Test Generator | inherit | Test specialist: coverage gap analysis, unit/integration test generation, fixtures, API mocking (MSW), HTTP recording |
| Ui Feedback | sonnet | UI annotation and feedback processor. Watches for new annotations from agentation, maps element paths to source code, implements fixes, and resolves annotations with summaries |
| Web Research Analyst | sonnet | Web research: browser automation, Tavily API, competitive intelligence, documentation capture, technical recon |
| Workflow Architect | opus | Multi-agent workflow: LangGraph pipelines, supervisor-worker patterns, state/checkpointing, RAG orchestration |
Zustand Patterns
Zustand 5.x state management with slices, middleware, Immer, useShallow, and persistence patterns for React applications. Use when building state management with Zustand.
Accessibility Specialist
Accessibility expert: WCAG 2.2 audits, screen reader compat, keyboard navigation, ARIA patterns, automated a11y testing
Edit on GitHub
Last updated on